首页 > 文章中心 > 计算机操作论文

计算机操作论文

前言:想要写出一篇令人眼前一亮的文章吗?我们特意为您整理了5篇计算机操作论文范文,相信会为您的写作带来帮助,发现更多的写作思路和灵感。

计算机操作论文

计算机操作论文范文第1篇

一、课程教学难点

1.理论性强

该课程教学内容理论性强、概念抽象、涉及知识面广,学生时其整体实现思想和技术往往难以理解,学习时有较大难度,大部分学生有一种畏难情绪。因此学生很容易陷入疲于记忆的状态,忽略了对课程各部分间关系和课程教学目标的把握。因而该课程是计算机专业中教师“最难教”,学生“最难学”的课程之一。

2.学习效果见效不快

很多学生对学后有立竿见影效果的课程兴趣较大,如程序设计语言,学生学会了便很快可以就某个问题编写程序上机运行,颇有成就感;而对诸如操作系统这样原理性强,实验要求高,设计一个操作系统又不现实的课程,一些学生因感觉学习后效应不会立即显现而对课程重视度较低。

二、教学目标

操作系统是目前最复杂、技术含量最高的软件,在计算机专业软、硬件课程的设置上起着承上启下的作用,其中的许多设计思想、技术和算法都可以推广和应用到大型的、复杂的系统设计,以及其他领域。因此,其教学目标应重在培养学生理解和掌握计算机操作系统的基本工作原理、设计技术及设计方法,培养学生开发系统软件和大型应用软件的意识和能力,同时还要让学生了解现代操作系统的新思想、新技术和发展研究动向。

三、课程知识体系设计

鉴于以上课程教学难点,教师若能从繁杂抽象的理论中理出一个脉络清晰的课程知识体系呈现给学生,将为有效达到教学目标要求起到事半功倍的作用。该课程教学内容有纵、横两条主线,纵线主要指操作系统各功能的设计思想、处理机制,横线主要指功能实现的具体技术方法、不同环境下的实现差异。因此,整个课程知识体系可按纵、横两条线展开,遵循知识、能力、素质协调发展的原则,从知识模块、知识单元和知识点3个层次来设计。其中知识模块代表特定学科子领域,可包括若干知识单元;知识单元代表知识模块中的不同方向,可包括若干知识点;知识点代表知识模块中单独的主题,是教学活动中传递教学信息的基本单元。

1.纵向功能线

本文的纵向功能线是从资源管理功能出发来设计,通过基于操作资源管理功能的知识建构,学生能明确所学内容在知识体系中的层次、位置、关系。此处为使结构更清晰,按操作系统资源管理功能出发的纵向功能线细化为进程管理、处理机管理、存储器管理、设备管理、文件管理和用户接口六个知识模块,由此设计的纵向功能线知识结构如下:

(1)进程管理知识模块包括进程概念、进程调度、进程互斥、进程同步、进程通信、进程死锁各知识单元。进程概念包含进程特征、进程状态与转换、进程控制各知识点;进程调度包含调度时机、调度算法、调度过程各知识点;进程互斥包含与时间有关的错误、临界资源与临界区、临界区使用原则、临界区互斥访问的解决途径、临界区互斥访问的解决途径各知识点;进程同步包含信号量同步机制、生产者与消费者问题、读者与写者问题、哲学家进餐问题各知识点;进程通信包含忙等待策略、睡眠和唤醒策略、消息传递策略各知识点;进程死锁包含产生原因、必要条件、解决途径各知识点。

(2)处理机管理知识模块包括分级调度、调度算法、算法评价各知识单元。分级调度包含作业调度、交换调度、进程调度各知识点;调度算法包含作业调度算法、进程调度算法各知识点;算法评价包含作业调度算法评价、进程调度算法评价各知识点。

(3)存储器管理知识模块包括存储管理功能、存储管理方案各知识单元。存储管理功能包含内存分配与回收、地址映射、内存共享、内存保护、内存扩充各知识点;存储管理方案包含分区存储管理、页式存储管理、段式存储管理、段页式存储管理各知识点。

(4)设备管理知识模块包括数据传送控制方式、并行技术各知识单元。数据传送控制方式包含程序直接控制方式、中断方式、DMA方式、通道控制方式各知识点;并行技术包含通道技术、中断技术、缓冲技术、分配技术、虚拟技术各知识点。

(5)文件管理知识模块包括文件结构、文件存储空间管理、文件目录管理、文件存取控制各知识单元。文件结构包含文件逻辑结构与文件存取、文件物理结构与存储设备各知识点;文件存储空间管理包含空闲文件目录、空闲块链、位示图各知识点;文件目录管理包含文件目录形式、文件共享与保护、目录检索各知识点;文件存取控制包含文件存取控制方法。

(6)用户管理知识模块包括命令接口和系统调用知识单元。命令接口包含脱机控制命令、联机控制命令知识点;系统调用包含设备管理类命令、文件管理类命令、进程管理类命令、存储管理类命令、线程管理类命令各知识点。

2.横向技术线

操作系统知识点看似繁杂,但究其原理,在对不同系统资源功能进行管理时,所采取的策略和方法有很多是相同的。因此通过对重要方法和机制进行贯穿式的横向技术线,可使被条块分割的教学内容有效关联起来;通过横纵交错的连接,可使看似离散的知识有稳固而紧密衔接的结构。从操作系统四种重要实现技术出发的横向技术线包括中断技术、共享技术、虚拟技术和缓冲技术。当然,有些技术在其它相关课程中已有介绍,也可看出其在整个计算机系统中的重要程度,由此设计横向技术线知识结构如下:

(1)中断技术知识模块是实现程序并发执行与设备并行操作的基础,它包括中断类型、中断优先级、中断事件各知识单元。中断类型知识单元包括外中断、内中断知识点;中断优先级知识点在不同的系统中有不同的规定;中断事件知识单元包括进程创建与撤消、进程阻塞与唤醒、分时时间片、缺页中断与缺段中断、I/O操作、文件操作各知识点。

(2)共享技术知识模块是提高资源利用率的必然途径,它包括处理机共享、存储共享、设备共享、文件共享各知识单元。处理机共享包含进程的并发执行;存储共享包含外存储器共享、内存储器共享知识点;设备共享包含SPOOLing系统;文件共享包含便于共享的文件目录。:

(3)虚拟技术知识模块是把一个物理实体变为若干面向用户的逻辑单元,使资源的用户使用与系统管理相分离,从而提高资源利用率和安全性方,它包括虚拟处理机、虚拟存储器、虚拟存储器方法、虚拟设备、虚拟文件各知识单元。虚拟处理机包含多进程管理;虚拟存储器包含地址转换、中断处理过程、置换知识点;虚拟存储器方法包含页式管理、段式管理、段页式管理各知识点;虚拟设备包含设备共享;虚拟文件包含文件共享。

(4)缓冲技术知识模块是异步技术的实现前提,可大大提高相关资源的并行操作程度,它包括存储管理缓冲技术、设备管理缓冲技术、文件管理缓冲技术各知识单元。存储管理缓冲技术包含快表;设备管理缓冲技术包含硬缓冲、软缓冲、SPOOLing系统中的输入/输出井知识点;文件管理缓冲技术包含记录成组技术、文件表的打开。

四、课程知识体系操作

知识体系的设计显然要有必要的操作作为支持才能使其与学习者间进行互动,形成交流并达到知识的内化。依据上述的知识体系设计,该课程教学可采用以下两个步骤进行操作,一是以“核心拓展”的方式进行纵向功能学习,二是以“小组学习和共同学习相结合”方式进行横向技术综合学习。

“核心拓展”方式中核心指六大知识模块,它们也是该课程的核心内容,教师应结合具体系统的具体实例以讲授方式进行,讲授过程中对于一些关键算法一定要以具体实例加以讲解,不能照本宣科。“小组学习和共同学习相结合”方式可采用将多次出现的具体技术单独提出来,讨论哪些功能应用了该技术。分小组,一个小组负责总结一项技术,然后以小组宣讲共同讨论的方式来加深技术对功能的应用。

通过这两个步骤的操作,整个课程的知识体系便可以横、纵两条线的形式清晰地呈现在学生面前,为培养学生从离散到系统性的学习和思维习惯创造条件。

参考文献:

计算机操作论文范文第2篇

关键词:计算机基础;难点;双击;盲打

一、计算机硬件和计算机软件的区别

有些同学回答作为软件的操作系统有哪些时能答出来CPU,回答常用的计算机硬件有哪些时又能答出来操作系统或windows,这说明计算机硬件和计算机软件对他们来说仅仅是两个经常听到的名词,具体概念则完全混在一块儿。可以拿光盘(或U盘)和光盘(或U盘)里的内容为例来区分这两个概念。光盘(或U盘)是计算机硬件,是看得见摸得着的一种物理存在,而光盘(或U盘)里的内容则是一种计算机软件,是看不见摸不着的,只有借助某种技术手段才知道光盘(或U盘)里面有什么。

二、内存和硬盘的区别

二者都是计算机的存储器,内存是一种内存储器,硬盘是一种外存储器。写好的程序必须加载到内存里才能运行,内存不能长时间的保存信息,关机时其中的内容就会丢失,内存容量一般比较小,目前常见的容量有2G、4G、8G、16G等。硬盘可以长时间的保存信息,安装各种软件时都是装在了硬盘里,硬盘容量一般比较大,目前常见的容量有500G、1TB、2TB、4TB等。

三、鼠标左键双击操作

这一操作对很多初学者很难,经常看到有同学在需要鼠标双击时先单击鼠标右键,然后在右键菜单里选“打开”。实际上鼠标双击操作是通过很快的连续点击两次鼠标左键实现的,要求两次单击鼠标左键之间的时间间隔足够短就行了。因此要先教会这些同学在控制面板里修改鼠标的设定,把识别为双击的时间间隔调长一点。要求这些同学每次上机时把双击时间间隔调成适合自己的程度,经过多次练习点击鼠标的速度会越来越快,最后就不需要调整时间间隔也能轻松实现双击操作了。

四、键盘盲打输入

很多同学在手机上用拇指输入打字飞快,或者习惯语音输入法输入汉字。但是在一般的电脑办公条件下,每个人一个隔断,属于自己的空间很小,使用语音输入法显然会造成相互干扰,另外也很容易造成泄密。在手机上打字飞快的拇指输入法移植到电脑上的话打字速度非常慢,而且很容易被人笑话是“一指禅”。一般的电脑办公条件下要想提高自己的打字速度,最可行的还是键盘盲打输入。键盘盲打输入没有什么速成的办法,需要通过长期的认真练习才能掌握。建议从英文26个字母的键盘盲打输入练起,练熟后逐步过渡到汉字键盘盲打输入。另外正式上课时课时很紧,没有多少时间可以用来练盲打,没有掌握盲打的同学需要自己找机会上机进行练习,只要大量用心练习就能掌握盲打输入这一技能,学的时候有些苦,但是学会之后跟骑自行车、游泳一样会了就不会忘了。

五、毕业论文排版

毕业论文的排版对多数同学来说是一件比较有难度的工作,其中综合性地用到了多方面的知识和操作。例如页码的设置就分三种情况:封面没有页码,摘要和目录部分使用罗马数字页码,正文开始又使用阿拉伯数字页码,每次都是从第1页重新计数。另外像页眉的正确使用、电子目录的自动生成、每章开始要使用分页符另起一页这些操作也都有同学会犯错误而不能顺利完成。建议将整个毕业论文的排版分成一个一个的小任务,每次学会完成其中的一个小任务即可,所有的小任务都顺利完成后,就完成了整个毕业论文的排版。

计算机操作论文范文第3篇

[关键词]信息技术基础 专业融合 应用型人材 教学改革

1.现状

大学《信息技术基础》是二本学校非计算机专业的通识教育必修课,课程开设的目的在于让新生系统学习计算机基础知识,让他们掌握计算机基本操作技能,在高年级能使用计算机为专业学习服务。当前《信息技术基础》课程的现状是内容多,学时少,约32学时;入学时学生计算机基础参差不齐,多数同学能使用计算机完成简单的文字处理、上网、收发邮件等操作,但有些来自边远地区的学生可能从未接触过计算机,多数学生听课时没有兴趣,但具体操作时很多细节却不清楚,而少数没有接触过计算机的学生觉得讲得太快,操作起来很困难;在课堂教学中,教师占主导地位,全校各专业学生使用相同的教材,相同的教学案例,相同的讲授方法,课堂教学没有针对性。

2.教学改革方案与实施

2.1 更新课堂教学观和质量观

传统的课堂教学是老师主导课堂,学生被动接受知识。在新型的人才培养模式下,社会更需要高校培养出动手能力强,有实用操作技能,有自主学习能力和创造力的应用型人材。新的教学质量观对老师的课堂教学提出了新的要求。改变传统的教学模式,以学生为主导,改进和创新教育教学理念,培养应用型人材,是教学改革的首要任务。

2.2 教材建设

在本次教改中,我们首先组织多年工作在一线的计算机公共课教师团队重新编写了教材。教材改革的宗旨是精讲理论,注重教材案例与专业融合,培养应用型人材。本门课虽然知识结构相对固定,主要内容包括信息技术基础知识,网络知识,word文字处理软件,Excel电子表格处理及PPT的制作五大部份的内容,但由于计算机技术在软硬件上的迅速发展,在具体的知识点上旧的教材已经滞后于当前的技术。新编教材《大学信息技术基础》于2012年1月由科学出版社出版。教材的特色之处在于在兼顾知识系统性的前提下,压缩了部份理论知识,如略讲进制的转换,同时增加了一些重要的实践操作技能如信息检索,特别是专业文献的检索方法。此外,将计算机知识与专业知识相融合,针对不同专业精选案例,侧重于实践技能的培养。

2.3精选教学内容,加强实用技能的培养

《信息技术基础》课程知识点,如何在有限的时间里既要系统讲授,又要精讲理论,突出实用性和操作能力的培养,本次教改做了一些尝试。主要体现在保留大纲要求的知识点的基础上,精讲基础理论,网络知识部份增加了如何进行文献检索,文字处理部份安排了论文排版实例操作。在各部份知识的实验案例设计上,体现了专业特色,有一定的针对性。

2.3.1 精讲基础理论

计算机基础知识部份,安排学生自学如计算机的发展、分类、应用这类简单知识,深入浅出地略讲进制转换,演示XP操作系统中常用的系统管理功能并让学生练习,如屏幕属性设置,任务栏的设置,快捷方式的设置,输入法的设置,软件的安装与卸载等这些常识性的基本技能;网络的分类和体系结构建议略讲,重点讲解IP地址的分类,IE的使用,文件的上传下载等;WORD、EXCEL、POWERPOINT三个软件的讲解则注重使用过程中容易忽略的关键细节。

2.3.2 提高检索能力

信息检索能力是当代大学生必备的知识能力。除了利用搜索引擎Google 、Baidu等在Internet上对海量信息进行检索外,学会在专业数据库中查找专业文献对各个专业大四学生撰写毕业论文及将来从事专业工作都是一项非常重要的能力培养。教学中我们专门介绍了国内常用的中文专业数据库的使用方法,如CNKI中国知网、维普数据库、人大报刊复印资料、国家科技图书文献中心、万方数据库等,此外,还介绍了国外一些著名的西文数据库,如SpringerLink,IEEE Xplore。对我校学生,可以从学校图书馆的网站上获取中文资料全文,英文论文的题名的摘要;学校提供了通过馆际互借的方式获取西文论文全文的解决方案。

2.3.3 加强排版能力的训练

在Word文字处理软件的教学中,除基本功能的讲解演示外,在实验案例别安排了如何进行论文排版。在历年的学生毕业论文指导中,由于学生缺乏写作专业论文的基本常识,如摘要、分级标题、参考文献、英文摘要的写法以及目录如何生成等,致使指导老师总是要花很多时间来反复修改学生的论文排版格式。这些在word教学中看似简单的问题,当学生综合应用时,总是会出现许多问题。安排学生练习毕业论文的排版,对他们大四时写毕业论文以及将来工作以后撰写科技论文,都是一次针对性很强的训练。

2.3.4 与专业融合制作ppt案例

制作演示文稿软件PowerPoint是信息技术基础课中的一个重要软件。但由于总课时少,一般这部份内容只能安排6学时左右,主要是课堂讲解和演示此软件的主要功能,并布置学生制作一两个简单的PPT案例。教改过程中,我们针对不同专业的特点,安排制作与专业相关的PPT课件。比方中文专业学生,要求他们制作一个漂亮的自我介绍或是中学语文课件;对旅经系学生,安排他们制作地方旅游或是中学地理课课件。在制作时PPT时,如何选择素材,如何准备和处理文字、图片、音频、视频素材,都有很多细节值得探讨。音视频软件的使用,建议作为课后扩展的知识让学生自学,教师提供指导。

2.4 改变传统的教学组织形式和课堂教学方法

在以前的教学活动中,课时分配是上机和上课各一半。将理论和演示集中的教室里上,由于不能及时动手操作,上课时学生感到很枯燥,上机时很多操作细节又忘光了。现在,课堂教学全程改在机房进行,边讲边练,教师注重引导,给学生更多操作的时间,教学效果明显提高。此外,为了对不同专业的学生有针对性地教学,在教学中我们因材施教,对不同专业的学生选择更适合于他们特点的教学案例和实验案例,提高他们学习计算机的兴趣,让计算机作为一种工具,将来为更好地学习专业知识服务。

3.小结

本文以培养应用型人材为切入点,探讨了如何对大学《信息技术基础》课程进行改革的一些方法。本文就教学观念的转变,教材编写,教学内容的处理,教学方法和教学组织形式方面进行了探索与思考,以期在教改中能让本门课程的学习与专业融合,培养能更好地满足社会需求的应用型人材。

参考文献:

[1]沈奇.应用型本科实践教学体系的构建与改革[J].实验技术与管理,2010.10.

[2]教育部高等学校计算机科学与技术教学指导委员会.关于进一步加强高等学校计算机基础教学的意见暨计算机基础课程教学基本要求[M].北京:高等教育出版社,2006.

计算机操作论文范文第4篇

关键词:分层案例教学;计算机强化训练;实践教学

计算机强化训练(计算机基础训练)是大多数高校大一新生在修完大学计算机应用基础(大学计算机基础)公共必修课程之后的一门操作性和实践性非常强的公共基础实践教学课程,通过该课程不仅可以使学生能够获得计算机的实践操作技能,而且能够培养运用网络、OFFICE等信息技术进行各自专业文献检索、资料查询及撰写排版科技论文的能力。强化所学到的计算机基础课程的知识,为之后的计算机相关课程的学习及计算机应用打下基础,同时也为大学生参加计算机等级考试做好充分的准备。计算机强化训练课程的要求主要是掌握对计算机操作的基本技能,操作系统的使用,常用办公系列软件的操作和应用(例如WORD,EXCEL,POWERPOINT等),以及网络Internet的应用基础。随着我国在计算机领域的不断发展和个人电脑的普及,高校计算机基础相关课程的教学方法和实践教学环节正在不断发生变化,目前部分高校在进行计算机基础方面的公共课程的教学实践中,依据教学内容的不同做出了有针对性的分层次教学方法尝试。本文尝试对分层案例教学在计算机强化训练实践教学中的应用进行研究。

1分层案例教学法概述

通常分层教学是指教师根据学生已掌握的基础知识、已具备的能力水平及潜力倾向,将学生合理地分成多组能力水平有差异的组别并区别对待,这些组别在教师适当的分层策略和相互作用中得到更好的提高和发展。案例教学法指的是一种以教学案例为基础的教学方法。分层案例教学法则是分层教学与案例教学两种教学方法有机结合的全新教学法,既根据学生的课程基础和实践提高进行动态分层,又结合学生的主观能动性鼓励学生挑战难度更大的实践案例任务。考虑到我校实际情况和新生计算机基础的水平差异,结合我校在实际教学中的具体情况,尝试进行计算机强化训练实践教学课程的分层案例设计,需要注意的关键问题在于如何让计算机强化训练课程的案例教学内容科学且分层次完成,这样才能使不同水平的同学能够接受知识并达到教学目标,从实际应用入手来提高学生在计算机基础方面的实践能力。

2分层案例教学在计算机强化训练实践教学中的应用

2.1相对准确地对学生的实践能力进行分层

根据计算机强化训练课程实践性强的特点,结合我校该实践课程的教学学时为期一周的集中强化实践安排(计算机强化训练课程均是安排在学生上完大学计算机应用基础课程的下一个学期),参考上一学期的大学计算机应用基础考试成绩,结合该课程的配套实验的完成情况,同时在开展实践教学前对学生的实践操作技能考核,据此来综合确定学生在计算机强化训练分层实践教学的分层情况。为了进一步提高学生的主观能动性,鼓励学生选择更高层次的实践案例作为实践任务。

2.2设计不同难易程度的实践教学案例

为了配合分层实践教学任务的开展,同时促进教师改变传统实践教学方法、并将重点放到通过具体实践案例的教学来引导不同层次学生进行计算机实践能力的提高上,需要积极搜集相关实践案例,并根据实践操作的难易程度来设计实践教学案例。根据课程教学大纲,在计算机强化训练实践教学过程中,主要期望学生掌握对计算机应用操作的基本技能,操作系统的熟练运用,常用系列办公软件的操作和使用(如WORD,EXCEL,POWERPOINT等),以及网络Internet相关操作的应用。据此进行了大量实践教学案例的搜集整理工作,并根据操作完成的时间以及难易程度进行分层,让实践教学案例跟学生的实践能力分层结果相匹配。例如,在Word实践案例的设计过程中,充分考虑到学生大四毕业论文排版的需要,将各专业的论文排版规范分发给学生,并提供部分真实毕业生论文给学生进行按规范要求排版的实践练习,另外将求职信的撰写和排版以及简历的制作任务也加进来,让学生的实践教学更多地进行以后要用到的实践技能的锻炼。

2.3动态管理学生的实践任务

为了在体现因材施教的同时,对学生的实践任务完成情况进行及时跟踪和了解,尝试对学生的实践任务进行动态管理。主要是利用学校实训中心的电子教室管理软件,让学生在完成实践任务以后及时上传到教师端。这样可以及时掌握学生的任务完成情况,并充分调动学生的主观能动性,鼓励学生在完成任务以后领取新的实践任务。从而形成你追我赶的良性实践教学氛围,也让分层案例教学的实践尝试切实提高了学生的操作技能,也提高了学生积极进取的学习意识。

计算机操作论文范文第5篇

专业名称

课程 代码

课程名称

报到时间

考试时间

报名考务费

118  金融(专)  4961  FOXBASE数据库实践  6月17-18日  ¥40.00

119  会计(专)  4973  会计电算化  6月17-18日  ¥40.00

137  日语(专)  4981  日语口语  7月16-17日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4798  设计素描(服装)  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4800  三维构成  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4802  服装效果图  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4803  服装制作基础  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4804  服装造型设计  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4805  创意服装设计  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

201  英语(专)  4135  商务谈判口语  6月17-18日  ¥40.00

201  英语(专)  4579  英语口语  ¥40.00

205  航海技术(专科)  4317  航海综合训练  6月17-18日  ¥40.00

206  轮机工程技术(专科)  4316  船舶动力装置(实践)  6月17-18日  ¥40.00

206  轮机工程技术(专科)  4318  轮机综合训练  6月17-18日  ¥40.00

266  物业管理(本)  4322  物业管理实务(实践)  6月17-18日  ¥40.00

266  物业管理(本)  4323  物业管理毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

268  工商企业管理(本)  4216  工商企业管理(市场营销)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

269  金融(本)  4548  金融毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

270  会计(本)  4540  会计毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

273  国际贸易(本)  4538  国际贸易毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4208  形态构成(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4209  数字摄影技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4210  数字影像制作技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4211  电脑艺术设计(实践)  6月17-18日  ¥40.00

