首页 > 文章中心 > 市场趋势分析报告

市场趋势分析报告

前言:想要写出一篇令人眼前一亮的文章吗?我们特意为您整理了5篇市场趋势分析报告范文,相信会为您的写作带来帮助,发现更多的写作思路和灵感。

市场趋势分析报告

市场趋势分析报告范文第1篇

【关键词】 心脑血管疾病;干预措施

近年来,心脑血管疾病作为一组高发病率、高致残率、高死亡率、高社会资源消耗的慢性非传染性疾病其产生的负担不断增加。为有效识别、预防并控制此类疾病及与之相关的危险因素,我们对辖区内的急性心肌梗死和心脏性猝死、脑卒中(包括短暂性脑缺血发作、脑栓塞、蛛网膜下腔出血、未能分类脑卒中)病例每月收集一次,心脑血管疾病事件发生报告发病率不低于死亡率。1 资料与方法

1.1 一般资料 资料来源于通化市东昌区22家基层医疗卫生机构(社区卫生服务中心、乡镇卫生院)上报的共1485例急性心肌梗死和心脏性猝死、脑卒中(包括短暂性脑缺血发作、脑栓塞、蛛网膜下腔出血、未能分类脑卒中)病例进行登记分析。

1.2 研究方法 ①填写统一格式的心脑血管疾病报告卡,报告卡内容包括病种、病例的姓名、性别、出生年月、居住地、职业等一般信息和疾病名称、确诊日期、诊断单位、诊断医师、诊断依据等相关信息。②认真查询并准确记录报告卡内容。2 诊断依据

疾病诊断根据国际疾病诊断分类(ICD10)进行。报告病种为冠心病:①急性心肌梗塞;②典型心绞痛;③心律失常、心力衰竭;④心脏性猝死。脑卒中:①短暂性脑缺血发作;②脑梗塞;③脑出血;④蛛网膜下腔出血;⑤未能分类脑卒中。3 数据分析

表1 2011年通化市东昌区心脑血管疾病男女发病情况表

单位名称 冠心病 脑卒中

男 女 合计 男 女 合计

光华 19 12 31 20 17 37

金斗 11 6 17 19 16 35

英额布 21 10 31 22 15 37

三棵榆树 25 16 41 23 19 42

东来 9 4 13 17 15 32

石湖 6 3 9 15 11 26

都岭 22 11 33 20 16 36

大泉 27 19 46 21 17 38

兴林 15 9 24 17 18 35

干沟 13 11 24 15 15 30

果松 27 21 48 28 17 45

大川 17 15 32 19 15 34

社区服务中心 20 32 52 89 42 131

大安 17 8 25 21 13 34

二密 22 15 37 19 20 39

七道沟 7 5 12 19 16 35

四棚 20 14 34 19 21 40

马当 8 6 14 17 14 31

富江 16 10 26 21 17 38

葫芦套 4 2 6 9 4 13

江甸子 25 16 41 32 19 51

总计 401 285 646 482 357 839

表2 2011年心脑血管疾病不同地区、不同年龄段患病人数情况表

单位名称 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80岁以上 合计

光华 0 1 3 10 10 14 20 7 3 68

金斗 0 1 2 8 8 16 10 5 2 52

英额布 0 0 5 6 13 24 14 5 1 68

三棵榆树 0 1 3 5 6 25 22 14 7 83

东来 0 0 2 3 5 15 13 4 3 45

石湖 0 0 1 2 8 12 10 2 0 35

都岭 0 0 1 4 9 25 20 7 3 69

大泉 0 0 2 11 16 30 17 6 2 84

兴林 0 0 1 8 10 17 13 7 3 59

干沟 0 0 2 6 8 16 14 6 2 54

果松 0 0 1 6 9 23 24 23 7 93

大川 0 0 0 7 10 16 17 12 4 66

社区服务中心 0 3 4 18 42 50 61 35 20 233

大安 0 0 0 0 14 23 20 2 0 59

二密 0 0 2 8 10 20 20 13 3 76

七道沟 0 0 0 5 2 10 12 15 3 47

四棚 0 0 0 4 10 15 20 15 10 74

马当 0 0 0 0 8 8 15 10 5 46

富江 0 0 0 4 10 14 20 15 1 64

葫芦套 0 0 0 0 1 6 8 4 0 19

江甸子 0 0 0 2 19 23 20 20 8 92

合计 0 6 29 117 228 402 390 227 86 1485

表3 2011年心脑血管疾病不同地区、不同性别死亡人数及死亡率情况表

单位名称 冠心病 脑猝中

男 女 男 女

合计死亡率

(1/10万)

光华 4 5 8 2 19 7.8

金斗 3 1 5 1 10 4.1

英额布 2 4 8 2 16 6.5

三棵榆树 3 3 14 4 20 8.2

东来 4 2 2 1 9 3.7

石湖 2 3 2 1 8 3.3

都岭 3 6 4 3 16 6.5

大泉 2 0 12 6 20 8.2

兴林 3 2 7 5 17 6.9

干沟 1 0 2 0 3 1.2

果松 5 2 7 3 17 6.9

大川 2 0 4 3 9 3.7

社区服务中心 4 2 22 10 38 15.5

大安 5 2 8 2 17 6.9

二密 3 4 8 2 17 6.9

七道沟 2 4 4 1 11 4.5

四棚 3 9 10 3 25 10.2

马当 2 0 2 0 4 1.6

富江 2 1 7 3 13 5.3

葫芦套 3 2 2 0 7 2.9

江甸子 4 1 18 6 29 11.8

总计 62 53 156 58 325 132.6

4 结 果