地址:西安市三桥
邮编:710086
主编:雷智勇
作者:樊旭辉
作者:谢光艺
作者:李昊宇; 张之明
作者:吕龙; 田苗苗
作者:陈鲁巧; 巩青歌
作者:徐蕾; 康肃丽; 贺科宁
作者:耿新元; 王婕
作者:吴虎胜
作者:胡健生
作者:王丹青; 李萍; 郭园园
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次数 | 97 | 81 | 98 | 76 | 68 | 53 | 37 | 26 |
影响因子 | 0.037 | 0.038 | 0.036 | 0.021 | 0.051 | 0.014 | 0.019 | 0.02 |
立即指数 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | -- |
发文量 | 165 | 169 | 163 | 151 | 136 | 126 | 21 | -- |
被引半衰期 | 6.81 | 5.72 | 8.17 | 7.5 | 6 | 10.13 | 8.1 | 10 |
引用半衰期 | 4.13 | 4.68 | 4.21 | 4.34 | 4.28 | 4.72 | -- | -- |
期刊他引率 | 0.845 | 0.864 | 0.888 | 0.882 | 0.868 | 0.981 | 1 | 1 |
平均引文率 | 6.4 | 4.9 | 6.4 | 6.4 | 8.2 | 8.9 | 0 | -- |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:西安市三桥,邮编:710086。