地址:南京市雨花台区宁水路16号
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 31 |
影响因子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0.01 |
立即指数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 |
发文量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 938 |
被引半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 2.14 |
期刊他引率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 |
平均引文率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:南京市雨花台区宁水路16号。