地址:北京市东三环北路3号幸福大厦1126室
邮编:100027
主编:魏天飞
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
被引次数 | 225 | 186 | 161 | 255 |
影响因子 | 0.017241 | 0.021021 | 0.009153 | 0.110672 |
立即指数 | 0.004098 | 0.010363 | 0.024735 | 0.010101 |
发文量 | 244 | 193 | 566 | 99 |
被引半衰期 | 6.53 | 7.47 | 8.1 | 6.04 |
引用半衰期 | 4.08 | -- | 3.91 | 4.92 |
期刊他引率 | 0.991111 | 1 | 0.962733 | 0.992157 |
平均引文率 | 7.602459 | 10.90155 | 5.869258 | 1.565657 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京市东三环北路3号幸福大厦1126室,邮编:100027。本站仅做历史信息展示,不提供任何服务。