地址:北京市海淀区中关村南四街4号
邮编:100190
主编:钱德沛
作者:郭绍光; 郑小盈; 毛羽丰; 郭铨; 安涛; 陆扬; 陈中; 劳保强; 陈骁; 赵振; 王玲玲
作者:郑伟; 闫晓飞; 胡庆宝
作者:王俊; 于爱荣; 牛彦杰; 杨飞; 李峰
作者:曹荣强; 肖海力; 王小宁; 卢莎莎; 刘芳; 王彦棡
作者:顾立平; 樊舒
作者:张海龙; 裴鑫; 聂俊; 王娜; 王杰; 王万琼
作者:徐龙; 于学鑫; 颜毅华
作者:闫道竣; 陈伟; 池满; 宋玉婷
作者:张学利; 王志辉; 宋震; 吴彬; 周超; 张凌波; 顾德清
作者:刘俊君; 陈明义; 柳兴龙
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次数 | 40 | 95 | 136 | 168 | 210 | 219 | 258 | 212 |
影响因子 | 0.101 | 0.382 | 0.333 | 0.378 | 0.322 | 0.412 | 0.585 | 0.45 |
立即指数 | 0.025 | 0.056 | 0.069 | 0.013 | 0.183 | 0.183 | 0 | -- |
发文量 | 79 | 71 | 72 | 77 | 71 | 71 | 40 | -- |
被引半衰期 | 2.4 | 1.41 | 2.48 | 2.73 | 3 | 2.93 | 3.21 | 3.6 |
引用半衰期 | 3.06 | 3.13 | 3.23 | 3.92 | 3.58 | 3.62 | 2.41 | -- |
期刊他引率 | 0.7 | 0.863 | 0.89 | 0.893 | 0.848 | 0.795 | 0.965 | 1 |
平均引文率 | 12.9 | 18.7 | 10.8 | 12.1 | 16.7 | 14 | 15.7 | -- |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京市海淀区中关村南四街4号,邮编:100190。