地址:北京市德外北沙滩1号16信箱
邮编:100083
主编:刘振营
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次数 | 80 | 73 | 85 | 95 | 90 | 59 | 58 | 34 |
影响因子 | 0.075 | 0.048 | 0.011 | 0.013 | 0.016 | -- | 0 | -- |
立即指数 | 0.003 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
发文量 | 308 | 301 | 304 | 329 | 216 | -- | -- | -- |
被引半衰期 | 1.18 | 2.07 | 2.83 | 3.88 | 4.75 | 5.58 | 6.74 | 7.58 |
引用半衰期 | 8 | -- | -- | 8.25 | -- | -- | -- | -- |
期刊他引率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
平均引文率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京市德外北沙滩1号16信箱,邮编:100083。本站仅做历史信息展示,不提供任何服务。