地址:北京市海淀区三里河路9号住房和建设部内
邮编:100835
主编:窦以德
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次数 | 0.021 | 0.019 | 0.005 | 0.119 | 0.33 | 0.299 | 0.138 | 0.086 |
影响因子 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.064 | 0 | -- | -- |
立即指数 | 441 | 374 | 528 | 3223 | 2713 | 152 | -- | -- |
发文量 | 161 | 177 | 155 | 624 | 1550 | 1983 | 718 | 322 |
被引半衰期 | 1 | 1 | 1 | 0.976 | 0.985 | 1 | 1 | 1 |
引用半衰期 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | -- | -- |
期刊他引率 | 5.04 | 3.95 | 5.5 | 0 | 0.53 | 1.13 | 1.91 | 3.06 |
平均引文率 | 4.42 | 4.61 | 3.28 | 2.73 | 2.64 | 4 | -- | -- |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京市海淀区三里河路9号住房和建设部内,邮编:100835。