地址:武汉市解放大道1863号
邮编:430010
主编:陈剑池
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
被引次数 | 97 | 99 | 78 | 77 | 75 | 72 | 71 | 72 | 72 |
影响因子 | 147 | 139 | 134 | 137 | 162 | 184 | 156 | 181 | 236 |
立即指数 | 0.16 | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.35 | 0.32 | 0.24 | 0.43 | 0.61 |
发文量 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.06 |
被引半衰期 | 0.97 | 0.96 | 0.92 | 0.93 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.92 |
引用半衰期 | 5.5 | 4.9 | 8.3 | 17.5 | 20.7 | 11.8 | 9.6 | 16 | 13 |
期刊他引率 | 5.84 | 7.38 | 6 | 6.5 | 5.38 | 5 | 4.42 | 3.85 | 4.3 |
平均引文率 | 6.31 | 5.76 | 6.09 | 6.89 | 6.86 | 7.4 | 6.47 | 7.21 | 5.43 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:武汉市解放大道1863号,邮编:430010。本站仅做历史信息展示,不提供任何服务。