主管单位:四川省住房和城乡建设厅 主办单位:四川省土木建筑学会;四川华西集团有限公司
双月刊 审稿周期:1个月内
《四川建筑》由吴晓凤担任主编,创刊于1981年,由四川省住房和城乡建设厅主管、四川省土木建筑学会;四川华西集团有限公司主办的一本建筑领域专业期刊。主要刊载该领域内的原创性研究论文、综述和评论等,力求及时、准确、全面的反映该领域的政策、技术、应用市场及动态。
地址:成都市解放路二段95号
邮编:610081
主编:吴晓凤
作者:邓生文; 高铭鸿; 陈亮; 蔡棂曦
作者:赵婉婷
作者:朱元友
作者:郭轶凡; 许宏斌; 宋延琦; 刘蕾
作者:龚懿
作者:彭涛; 王现
作者:罗珍妮; 黄喜兵
作者:黄波
作者:范鸿雁
作者:华勇; 张可
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次数 | 762 | 835 | 850 | 873 | 833 | 849 | 957 | 945 | 1094 | 1241 |
影响因子 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.39 |
立即指数 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.12 | 0.1 |
发文量 | 547 | 612 | 583 | 594 | 545 | 561 | 552 | 689 | 549 | 587 |
被引半衰期 | 5.26 | 6.05 | 6.05 | 6.49 | 5.81 | 6.61 | 4.85 | 4.58 | 3.87 | 3.54 |
引用半衰期 | 6.55 | 6.75 | 7.22 | 6.91 | 7.09 | 7.92 | 7.14 | 6.26 | 5.84 | 5.92 |
期刊他引率 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
平均引文率 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 5.5 | 6.1 | 6.8 | 7 | 8.2 | 8.6 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:成都市解放路二段95号,邮编:610081。