地址:新疆乌鲁木齐市黑龙江路19号水利厅信息中心
邮编:830000
主编:邓铭江;董新光
作者:李群
作者:宋蕊; 洪辉
作者:丁涛
作者:李欢丽
作者:高鹏
作者:吾买尔·库尔班
作者:白承安
作者:郝永志
作者:--
作者:--
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次数 | 0.103 | 0.107 | 0.085 | 0.065 | 0.105 | 0.277 | 0.311 | 0.115 |
影响因子 | 0 | 0 | 0.025 | 0.012 | 0.167 | 0 | -- | -- |
立即指数 | 76 | 89 | 80 | 82 | 48 | 26 | -- | -- |
发文量 | 5 | 6 | 5.5 | 6.23 | 6.46 | 6.25 | 5.7 | 8.75 |
被引半衰期 | 5 | 5.8 | 8.5 | 4.69 | 5.5 | 4 | -- | -- |
引用半衰期 | 0.96 | 1 | 0.993 | 0.985 | 0.978 | 1 | 1 | 1 |
期刊他引率 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0 | 5.5 | 2.6 | -- | -- |
平均引文率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:新疆乌鲁木齐市黑龙江路19号水利厅信息中心,邮编:830000。本站仅做历史信息展示,不提供任何服务。