地址:北京市海淀区三里河路9号住建部南附楼
邮编:100835
主编:郝莹(总编)
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次数 | 175 | 221 | 249 | 275 | 294 | 295 | 359 | 406 | 506 | 540 |
影响因子 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.27 | 0.35 | 0.42 |
立即指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.04 |
发文量 | 348 | 350 | 295 | 336 | 294 | 269 | 307 | 316 | 295 | 345 |
被引半衰期 | 4.83 | 5.06 | 5.25 | 4.2 | 4.4 | 3.89 | 3.44 | 3.21 | 2.9 | 2.98 |
引用半衰期 | 7 | 5.92 | 6.23 | 6.15 | 7.28 | 5.38 | 5.23 | 4.33 | 3.24 | 3.47 |
期刊他引率 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.96 |
平均引文率 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.5 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京市海淀区三里河路9号住建部南附楼,邮编:100835。