地址:北京市车公庄西路10号中国城市规划设计研究院
邮编:100037
主编:金晓春
作者:--
作者:--
作者:--
作者:--
作者:--
作者:--
作者:--
作者:--
作者:--
作者:--
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次数 | 0.032 | 0.033 | 0.033 | 0.016 | 0.005 | 0.019 | 0.023 | 0.016 |
影响因子 | 187 | 181 | 184 | 186 | 602 | 316 | 532 | 681 |
立即指数 | 2.17 | 2.67 | 2.36 | 2.46 | 2.38 | 2.11 | 1.94 | 1.12 |
发文量 | 0.048 | 0.046 | 0.043 | 0.077 | 0.105 | 0.076 | 0.061 | 0.096 |
被引半衰期 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期刊他引率 | 4 | 6.5 | 12 | 3 | -- | -- | -- | 3 |
平均引文率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京市车公庄西路10号中国城市规划设计研究院,邮编:100037。本站仅做历史信息展示,不提供任何服务。