地址:北京海淀区三里河路9号
邮编:100835
主编:李国彦
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次数 | 703 | 658 | 649 | 663 | 577 | 688 | 602 | 606 | 518 | 597 |
影响因子 | 0.091 | 0.066 | 0.072 | 0.115 | 471 | 0.134 | 0.161 | 0.213 | 545 | 488 |
立即指数 | 0.021 | 0.018 | 0.03 | 0.046 | 0.08 | 0.055 | 0.106 | 0.162 | 0.24 | 0.18 |
发文量 | 1015 | 837 | 900 | 755 | 0.01 | 477 | 540 | 581 | 0.08 | 0.04 |
被引半衰期 | 3.39 | 3.81 | 4.07 | 3.35 | 1 | 3.92 | 3.33 | 1.89 | 0.99 | 1 |
引用半衰期 | 3.41 | 4.66 | 3.71 | 4.33 | 0 | 0.8 | 8.5 | 2.6 | 0.7 | 0.6 |
期刊他引率 | 1 | 1 | 0.998 | 1 | 5.17 | 1 | 1 | 0.992 | 2.76 | 3.28 |
平均引文率 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | -- | 0.1 | 0 | 0.3 | 3.82 | 3.18 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京海淀区三里河路9号,邮编:100835。