地址:北京海淀区清河中街清河嘉园东区甲1号东塔7层
邮编:100075
主编:袁镔
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次数 | 40 | 49 | 92 | 134 | 121 | 134 | 136 | 91 |
影响因子 | 0.146 | 0.114 | 0.18 | 0.493 | 0.359 | 0.37 | 0.303 | 0.197 |
立即指数 | 0 | 0 | 0.302 | 0.031 | 0.07 | 0.03 | -- | -- |
发文量 | 27 | 73 | 63 | 65 | 43 | 66 | -- | -- |
被引半衰期 | 1.79 | 3.02 | 2.82 | 1.92 | 2.52 | 2.54 | 3.52 | 4.03 |
引用半衰期 | 2 | 3.91 | 3.62 | 4.07 | 3.59 | 3.78 | -- | -- |
期刊他引率 | 0.95 | 0.98 | 0.967 | 0.948 | 0.992 | 0.978 | 1 | 1 |
平均引文率 | 1.9 | 2.6 | 1.5 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | -- | -- |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京海淀区清河中街清河嘉园东区甲1号东塔7层,邮编:100075。本站仅做历史信息展示,不提供任何服务。