地址:上海市闵行区中春路1555号
邮编:201109
主编:蔡昆
作者:牟成虎; 郑博; 徐卉; 易堃
作者:潘金波; 狄慧; 宗剑; 胡天俊
作者:邹小东; 易堃; 夏礼诺; 祝伟才
作者:刘跃龙; 刘东芳
作者:陈伯孝; 项喆; 王睿智; 晁淑媛
作者:孙学凯; 王丽; 杨得钊; 马杰
作者:赵海军; 杨晓伟; 张璐辉
作者:张国强; 邓武东; 范凯; 吴跃莺
作者:郭良帅; 林云; 梁子长; 高鹏程
作者:聂烜; 陆满君; 席超敏; 戚漫华
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次数 | 153 | 138 | 147 | 170 | 164 | 155 | 150 | 139 | 124 | 135 |
影响因子 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.28 | 0.15 | 0.1 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.33 |
立即指数 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
发文量 | 49 | 50 | 49 | 49 | 47 | 46 | 45 | 42 | 41 | 41 |
被引半衰期 | 8.23 | 7.55 | 7.05 | 7.67 | 7.69 | 7.3 | 7.63 | 7.61 | 7.8 | 7.21 |
引用半衰期 | 7.17 | 6.5 | 7.62 | 7.23 | 9.21 | 6.78 | 6.88 | 5.88 | 6.81 | 6.07 |
期刊他引率 | 0.93 | 0.89 | 0.91 | 0.79 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.94 |
平均引文率 | 3.9 | 4.8 | 0 | 5.4 | 7.5 | 7.5 | 8.6 | 9.7 | 10.1 | 12.9 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:上海市闵行区中春路1555号,邮编:201109。