地址:上海市临港新城海港大道1550号
邮编:201306
主编:真虹
作者:徐彦华
作者:蓝四海; 李征
作者:李上康; 李明昱; 李春森; 杨盼; 张杰; 郭睿
作者:代雯强; 宋龙超; 杨珩
作者:马甲林
作者:孙逸宸; 魏东泽; 卢金树; 吴文峰
作者:张淞元; 谢孝如; 吕志方
作者:钟思杰; 徐惠忠
作者:鲁寒宇; 詹斌; 罗轶; 韦文景; 樊思月; 杨鑫
作者:《水运管理》编辑部
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
被引次数 | 184 | 184 | 192 | 194 | 132 | 112 | 167 | 151 | 163 |
影响因子 | 298 | 297 | 245 | 257 | 240 | 259 | 251 | 234 | 253 |
立即指数 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.23 | 0.36 | 0.25 | 0.22 |
发文量 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
被引半衰期 | 0.84 | 0.93 | 0.92 | 0.88 | 0.9 | 0.92 | 0.9 | 0.95 | 0.93 |
引用半衰期 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 2 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 1 |
期刊他引率 | 5.04 | 5.69 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | 5.02 | 4.17 | 4.38 | 4.82 |
平均引文率 | 3.75 | 3.96 | 4.75 | 4.92 | 6.13 | 6.5 | 4.21 | 4.22 | 5.05 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:上海市临港新城海港大道1550号,邮编:201306。