地址:西安地区公路科技情报网
邮编:610041
主编:蒋劲松
作者:岳军委
作者:黄明星; 赵晨阳
作者:吕家伟; 段振超; 梁丰
作者:杨梅红; 何俊
作者:吴鹏; 陈发明; 刘健; 马磊; 刘兰; 胡智轩
作者:谭盛宇
作者:籍晓蕾; 康亚静; 段永乐; 刘阳
作者:严巍巍
作者:刘国民
作者:马建朋
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次数 | 0.012 | 0.009 | 0 | 0.023 | 0.036 | 0.073 | 0.079 | 0.029 |
影响因子 | 172 | 108 | 107 | 171 | 110 | 96 | 38 | 68 |
立即指数 | 4.03 | 4.22 | 4 | 4.16 | 3.76 | 2.9 | 3.87 | 4.16 |
发文量 | 0.098 | 0.072 | 0.179 | 0.13 | 0.216 | 0.246 | 0.243 | 0.313 |
被引半衰期 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 5.5 | 3.9 | 5.5 | 8.8 | 7 |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期刊他引率 | 5.35 | 7.47 | 6.78 | 6.54 | 8.5 | 6.53 | 7.25 | 5.94 |
平均引文率 | 0.89 | 0.972 | 0.993 | 0.921 | 0.971 | 0.956 | 0.992 | 0.971 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:西安地区公路科技情报网,邮编:610041。本站仅做历史信息展示,不提供任何服务。