地址:宁波国家高新区研发园C5幢6楼602室
邮编:315000
主编:张锄禾、姚笛
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次数 | 0.057 | 0.011 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | -- | 0.024 |
影响因子 | 88 | 91 | 105 | 99 | 50 | 44 | -- | 41 |
立即指数 | 2.5 | 1.63 | 1.94 | 3.2 | 3.25 | 4.13 | 4.5 | 5.25 |
发文量 | 0.023 | 0.057 | 0.067 | 0.026 | 0.034 | 0.007 | 0.085 | 0.023 |
被引半衰期 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | -- | 0.1 |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期刊他引率 | 6.1 | 8.75 | 5 | -- | 1.75 | 5 | -- | -- |
平均引文率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:宁波国家高新区研发园C5幢6楼602室,邮编:315000。本站仅做历史信息展示,不提供任何服务。