地址:北京市昌平区未来科技城北区国家电网办公室
邮编:102209
主编:滕乐天
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
被引次数 | -- | 18 | 121 | 299 | 414 |
影响因子 | 0 | 0.175 | 0.554217 | 0.640212 | 0.568421 |
立即指数 | 0 | 0.087302 | 0.115079 | 0.06278 | 0.076471 |
发文量 | 40 | 126 | 252 | 223 | 170 |
被引半衰期 | -- | 0 | 0.52 | 0.89 | 1.57 |
引用半衰期 | 3.77 | 3.99 | 4.47 | 4.67 | 5.27 |
期刊他引率 | -- | 0.833333 | 0.884298 | 0.913044 | 0.94686 |
平均引文率 | 8.9 | 9.928572 | 8.095238 | 10.90583 | 17.94706 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京市昌平区未来科技城北区国家电网办公室,邮编:102209。本站仅做历史信息展示,不提供任何服务。