地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区南湖大道182号中南财经政法大学
邮编:430073
主编:胡立君;肖翠祥;雷磊
作者:刘康妮
作者:查艳芳
作者:马翼飞
作者:曾航
作者:李丽
作者:张斯瑶; 万梦云
作者:岑琴
作者:李子亚
作者:毛彦
作者:苏恒瑶
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次数 | 0.171 | 0.183 | 0.107 | 0.132 | 0.171 | 0.026 | 0.038 | 0.04 |
影响因子 | 0.041 | 0.005 | 0.023 | 0.066 | 0 | 0.007 | 0.008 | 0.074 |
立即指数 | 195 | 198 | 172 | 167 | 145 | 146 | 128 | 121 |
发文量 | 3.63 | 3.71 | 4.55 | 4.6 | 4.38 | 6.07 | 6.06 | 4.93 |
被引半衰期 | 3.05 | 3.7 | 4.18 | 4.2 | 4.27 | 3.61 | 3.21 | 3.53 |
引用半衰期 | 1 | 0.993 | 1 | 0.983 | 1 | 0.99 | 0.989 | 1 |
期刊他引率 | 6.2 | 4.9 | 5.8 | 9.2 | 17.2 | 17.2 | 19.8 | 20.6 |
平均引文率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区南湖大道182号中南财经政法大学,邮编:430073。本站仅做历史信息展示,不提供任何服务。