地址:北京市海淀区阜成路甲8号
邮编:100084
主编:孟华
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次数 | 126 | 109 | 121 | 125 | 126 | 146 | 144 | 157 |
影响因子 | 0.064 | 0.042 | 0.024 | 0.062 | 0.058 | 0.034 | 0.063 | 0.112 |
立即指数 | 0.011 | 0.003 | 0.027 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.031 | 0.045 |
发文量 | 357 | 322 | 339 | 297 | 289 | 269 | 293 | 243 |
被引半衰期 | 3.21 | 4.05 | 4.72 | 3.59 | 3.6 | 3.87 | 3.65 | 2.41 |
引用半衰期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
期刊他引率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
平均引文率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京市海淀区阜成路甲8号,邮编:100084。