主管单位:河北省社会科学院 主办单位:河北省社会科学院
月刊 审稿周期:1个月内 全年订价:¥268.00
《经济论坛》由崔巍(代)担任主编,创刊于1987年,由河北省社会科学院主管、河北省社会科学院主办的一本经济领域专业期刊。主要刊载该领域内的原创性研究论文、综述和评论等,力求及时、准确、全面的反映该领域的政策、技术、应用市场及动态。
地址:石家庄市裕华西路67号
邮编:050051
主编:崔巍(代)
作者:罗静; 苏凤虎
作者:李茂; 常瑛军
作者:汪婧
作者:宋耀辉; 王宁
作者:简晓彬; 陈伟博; 赵洁
作者:叶文显; 范阿曼
作者:李婷; 张雅丽
作者:张源媛
作者:杨胜利; 柴芳园; 王艺霖
作者:王春艳; 董继刚
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次数 | 606 | 552 | 486 | 467 | 427 | 377 | 254 | 215 | 203 | 180 |
影响因子 | 1746 | 1580 | 1439 | 1372 | 1435 | 1314 | 1221 | 1046 | 902 | 769 |
立即指数 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.38 | 0.45 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.5 |
发文量 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.1 | 0.07 | 0.18 |
被引半衰期 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.96 |
引用半衰期 | 7.3 | 6.9 | 7.8 | 7.1 | 9.4 | 9.4 | 17.7 | 16.9 | 18.1 | 21.6 |
期刊他引率 | 4.88 | 5.25 | 5.69 | 5.97 | 5.79 | 4.89 | 4.07 | 4.52 | 5 | 4.7 |
平均引文率 | 4.59 | 4.66 | 4.9 | 4.61 | 5 | 4.67 | 4.73 | 3.93 | 3.91 | 3.88 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:石家庄市裕华西路67号,邮编:050051。