地址:北京建国门内大街5号15层
邮编:100732
主编:姚枝仲
作者:张向晨; 徐清军; 王金永
作者:刘敬东
作者:白洁; 苏庆义
作者:万泰雷; 张绍桐
作者:张明; 程实; 张岸元; 邵宇; 殷剑峰; 王孜弘; 葛天任; 东艳; 肖立晟; 范为; 吴庆; 李奇霖; 罗志恒; 张斌; 张一
作者:姚洋; 邹静娴
作者:李芳菲(译); 张舜栋(译); 史明睿(译); 王婉婷(译); 申劭婧(译); 杨茜(译)
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次数 | 956 | 961 | 1078 | 1325 | 1354 | 1374 | 1264 | 1296 | 1379 | 1631 |
影响因子 | 1.47 | 0.9 | 0.89 | 2.23 | 1.69 | 1.65 | 2.94 | 3.01 | 4.35 | 5.24 |
立即指数 | 0.2 | 0.27 | 0.56 | 0.15 | 0.75 | 0.78 | 1.1 | 1.71 | 1.79 | 3.2 |
发文量 | 136 | 128 | 138 | 136 | 55 | 54 | 51 | 59 | 52 | 49 |
被引半衰期 | 3.64 | 4.23 | 4.63 | 3.45 | 3.71 | 4.41 | 4.81 | 5.01 | 4 | 3.36 |
引用半衰期 | 2.34 | 2.48 | 3.73 | 4.03 | 3.24 | 4.03 | 3.21 | 3.57 | 3.52 | 4.26 |
期刊他引率 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.93 | 0.96 |
平均引文率 | 4.3 | 5.8 | 7.6 | 5.8 | 0 | 24 | 25.3 | 28.1 | 33 | 40.3 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京建国门内大街5号15层,邮编:100732。