主管单位:黑龙江省商务厅 主办单位:黑龙江省商业经济研究所;黑龙江省商业经济学会
月刊 审稿周期:1-3个月 全年订价:¥280.00
《商业经济》由李彦春担任主编,创刊于1982年,由黑龙江省商务厅主管、黑龙江省商业经济研究所;黑龙江省商业经济学会主办的一本经济领域专业期刊。主要刊载该领域内的原创性研究论文、综述和评论等,力求及时、准确、全面的反映该领域的政策、技术、应用市场及动态。
地址:哈尔滨市南岗区革新街165号
邮编:150001
主编:李彦春
作者:张逸昕; 王志成
作者:许志勇
作者:梁佳
作者:张汝根; 武振铎
作者:周薇; 纪晨光
作者:罗群; 荣红霞
作者:王杉杉; 宋书楠
作者:廖雪杨; 袁宝玲; 罗琳鋆; 林振华; 马丽萍
作者:许思雨; 薛鹏
作者:张成立
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次数 | 1307 | 1297 | 844 | 805 | 866 | 866 | 905 | 870 | 801 | 759 |
影响因子 | 1867 | 2099 | 2234 | 2266 | 2329 | 2227 | 2267 | 2219 | 2200 | 2223 |
立即指数 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.35 | 0.49 | 0.6 | 0.57 | 0.6 | 0.64 |
发文量 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.24 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.32 | 0.3 |
被引半衰期 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.92 |
引用半衰期 | 4.6 | 4.7 | 5.4 | 4.7 | 5.5 | 6.3 | 6.5 | 7.6 | 8.7 | 9 |
期刊他引率 | 3.34 | 3.73 | 3.94 | 4.27 | 4.14 | 3.74 | 2.73 | 2.65 | 2.53 | 2.57 |
平均引文率 | 4.1 | 4.35 | 4.15 | 3.53 | 3.28 | 3.76 | 3.2 | 3 | 3.12 | 3.31 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:哈尔滨市南岗区革新街165号,邮编:150001。