地址:甘肃兰州市安宁东路640号
邮编:730070
主编:刘旭东
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次数 | 196 | 215 | 238 | 261 | 320 | 241 | 308 | 293 | 296 | 317 |
影响因子 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.21 | 0.24 | 0.16 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.41 |
立即指数 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.17 |
发文量 | 288 | 265 | 188 | 180 | 124 | 118 | 126 | 144 | 139 | 109 |
被引半衰期 | 4.43 | 5.04 | 4.39 | 3.74 | 4.14 | 4.6 | 4.22 | 3.61 | 3.29 | 3.51 |
引用半衰期 | 5.46 | 6.24 | 5.91 | 6.07 | 5.99 | 6.74 | 5.05 | 5.04 | 4.87 | 5.44 |
期刊他引率 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
平均引文率 | 4.9 | 6.8 | 6.8 | 8.4 | 12 | 13.8 | 14.6 | 11.3 | 12.4 | 11.8 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:甘肃兰州市安宁东路640号,邮编:730070。