地址:北京大学团委
邮编:100871
主编:苏彦捷
作者:汪荣祖
作者:刘芳
作者:肖琳 俞祺
作者:范钟秀
作者:刘芳
作者:黄圆晴 邓凯 王静怡 程熙 左璀璀 陈亚萍 武宏琛 肖琳 尤娜
作者:李卓琳
作者:杜浩然
作者:殷秋实
作者:王俊
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
影响因子 | 38 | 34 | 21 | 14 | -- | -- | -- | -- |
立即指数 | 5.17 | 5.1 | 6.69 | 6.5 | 7.75 | 9 | 8.89 | 11 |
发文量 | 0.074 | 0.045 | 0.028 | 0.091 | 0.029 | -- | -- | -- |
被引半衰期 | 2.7 | 0.9 | 7 | 0 | -- | -- | -- | -- |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期刊他引率 | 5.8 | 6.25 | 7 | -- | 11 | -- | -- | -- |
平均引文率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京大学团委,邮编:100871。本站仅做历史信息展示,不提供任何服务。