地址:南昌市洪都北大道649号
邮编:330077
主编:胡颖峰
作者:袁鼎生
作者:龚丽娟
作者:李枭鹰
作者:袁鼎生; 付小月
作者:陈胜东; 李凤琴; 周丙娟
作者:邱信丰
作者:李强
作者:蔡华杰
作者:杨志华; 王香凝; 刘薇; 彭思雯
作者:蒋培
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
被引次数 | 106 | 115 | 140 | 158 | 173 | 198 | 263 | 176 | 72 |
影响因子 | 0.219 | 0.212 | 0.199 | 0.294 | 0.312 | 0.495 | 0.592 | 0.36 | 242 |
立即指数 | 0.038 | 0.037 | 0.072 | 0.095 | 0.056 | 0.129 | 0.103 | 0.044 | 0.46 |
发文量 | 104 | 107 | 97 | 95 | 89 | 85 | 87 | 68 | 0.11 |
被引半衰期 | 2.18 | 2.5 | 2.78 | 2.53 | 3.02 | 1.93 | 2.59 | 2.82 | 0.94 |
引用半衰期 | 4.03 | 3.89 | 4.4 | 5.86 | 5.83 | 5.32 | 7.44 | 7.42 | 33 |
期刊他引率 | 0.868 | 0.87 | 0.971 | 0.924 | 0.919 | 0.924 | 0.947 | 0.932 | 4.41 |
平均引文率 | 21 | 15.9 | 16.7 | 20.6 | 4.5 | 22 | 20.9 | 40.1 | 5.9 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:南昌市洪都北大道649号,邮编:330077。