地址:湖北省荆门市月天鹅湖65号
邮编:448001
主编:杨传彬(总编)
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次数 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 |
影响因子 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | -- | 0.002 | -- |
立即指数 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | -- | -- | -- |
发文量 | 329 | 333 | 346 | 347 | 444 | -- | -- | -- |
被引半衰期 | 2.5 | 2 | 5 | 0.75 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 9.5 |
引用半衰期 | 2.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
期刊他引率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
平均引文率 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:湖北省荆门市月天鹅湖65号,邮编:448001。