地址:重庆市渝北区财富大道19号财富园三号B栋7楼
邮编:401121
主编:李晶
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响因子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立即指数 | 203 | 186 | 113 | 210 | 250 | 332 | 201 | 208 |
发文量 | -- | -- | 2 | -- | 1 | -- | -- | -- |
被引半衰期 | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- |
引用半衰期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
期刊他引率 | -- | -- | 6 | -- | 8.5 | -- | -- | -- |
平均引文率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:重庆市渝北区财富大道19号财富园三号B栋7楼,邮编:401121。