地址:北京市朝阳区光华路15号院1号楼11-12层
邮编:100026
主编:王利民
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次数 | 39 | 43 | 43 | 54 | 39 | 40 | 52 | 48 | 39 | 63 |
影响因子 | 210 | 329 | 312 | 297 | 278 | 264 | 206 | 302 | 318 | 283 |
立即指数 | 0.07 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.5 | 0.79 | 0.29 |
发文量 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.1 | 0.04 | 0.28 | 0.03 |
被引半衰期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 1 | 1 | 0.97 | 1 |
引用半衰期 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 9.3 | 44.5 | 35.7 | 47.8 | 63.4 | 20.6 |
期刊他引率 | 14.1 | 15.31 | 16.24 | 17.16 | 18.19 | 19.03 | 19.92 | 20 | 12 | 16.75 |
平均引文率 | 4.69 | 7.06 | 7 | 10.1 | 2.5 | 7.33 | 12.25 | 7.5 | 3.6 | 6.9 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京市朝阳区光华路15号院1号楼11-12层,邮编:100026。