地址:西安市雁塔区二环南路东段388号省政协《各界》杂志社
主编:郑海军(执行)
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次数 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0.022 | 0.025 | 0.046 |
影响因子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.031 |
立即指数 | 381 | 373 | 386 | 389 | 1632 | 2078 | 2114 | 1499 |
发文量 | 36 | 23 | 29 | 21 | 17 | 74 | 123 | 269 |
被引半衰期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.973 | 1 | 0.993 |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.5 | 2 | 2.5 |
期刊他引率 | 5.4 | 6.53 | 7.44 | 8.38 | 9.29 | 0.39 | 0.61 | 0.7 |
平均引文率 | 3 | -- | -- | -- | 2.45 | 2.57 | 1.71 | 1.74 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:西安市雁塔区二环南路东段388号省政协《各界》杂志社。本站仅做历史信息展示,不提供任何服务。