地址:北京西城区永安路106号
邮编:100050
主编:孙展
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次数 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0.004 | 0 |
影响因子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 |
立即指数 | 406 | 368 | 365 | 370 | 430 | 423 | 383 | 488 |
发文量 | 5 | 4 | 8 | 11 | 16 | 8 | 8 | 3 |
被引半衰期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
引用半衰期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
期刊他引率 | 3.5 | 2 | 3.5 | 6.25 | 1 | 5 | 2 | 4.5 |
平均引文率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京西城区永安路106号,邮编:100050。