地址:北京市丰台区菜户营东街甲88号鹏润家园豪苑A座1703室
邮编:100054
主编:骆烨
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0.019 |
影响因子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
立即指数 | 245 | 254 | 199 | 149 | -- | 213 | -- | -- |
发文量 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | -- | 4 |
被引半衰期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 |
引用半衰期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
期刊他引率 | 2.5 | 3 | 5.5 | 6.5 | 8 | 8.5 | -- | 1.5 |
平均引文率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京市丰台区菜户营东街甲88号鹏润家园豪苑A座1703室,邮编:100054。