主管单位:山东省教育厅 主办单位:聊城大学
双月刊 审稿周期:1个月内 全年订价:¥148.00
《聊城大学学报·社会科学版》由宋士云担任主编,创刊于1982年,由山东省教育厅主管、聊城大学主办的一本教育领域专业期刊。主要刊载该领域内的原创性研究论文、综述和评论等,力求及时、准确、全面的反映该领域的政策、技术、应用市场及动态。
地址:山东省聊城市文化路34号
邮编:252059
主编:宋士云
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
被引次数 | 112 | 108 | 109 | 102 | 96 | 101 | 100 | 98 | 101 |
影响因子 | 281 | 351 | 313 | 251 | 304 | 204 | 202 | 199 | 214 |
立即指数 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.16 | 0.25 | 0.15 | 0.21 | 0.2 | 0.23 |
发文量 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
被引半衰期 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.99 |
引用半衰期 | 19.8 | 21.7 | 25.1 | 13.4 | 5.7 | 19.8 | 26 | 29 | 24.8 |
期刊他引率 | 6.41 | 6.9 | 7.91 | 7.34 | 8.14 | 8.33 | 9.11 | 8.46 | 7.92 |
平均引文率 | 7.97 | 6.38 | 8.91 | 8.78 | 7.42 | 7.01 | 6.27 | 7.72 | 6.3 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:山东省聊城市文化路34号,邮编:252059。