地址:北京海淀区西小口路 66 号 东升科技园北领地 A2 楼
邮编:100192
主编:孙振誉
作者:方勃
作者:--
作者:李胜利
作者:袁俊红; 王步奇
作者:杨传邦; 远晓
作者:张耀学; 徐全; 张羽; 李应龙; 石红梅; 李雷
作者:张金富; 齐英
作者:陈丽; 王梅; 申国喜; 张春荣; 边景景
作者:叶世青
作者:陈帆; 苏娜; 曹旭波; 王曼
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次数 | 6 | 50 | 97 | 258 | 353 | 424 | 550 | 603 |
影响因子 | -- | 0.078 | 0.078 | 0.143 | 0.14 | 0.191 | 0.242 | 0.258 |
立即指数 | 0.015 | 0.04 | 0.039 | 0.057 | 0.104 | 0.103 | 0.125 | 0.104 |
发文量 | 400 | 475 | 738 | 652 | 617 | 609 | 609 | 605 |
被引半衰期 | 0 | 0.19 | 0.59 | 0.87 | 1.01 | 1.12 | 1.13 | 1.37 |
引用半衰期 | 4.22 | 3.68 | 4.99 | 3.66 | 4.98 | 4.07 | 4.14 | 3.34 |
期刊他引率 | 1 | 0.82 | 0.876 | 0.806 | 0.892 | 0.875 | 0.887 | 0.935 |
平均引文率 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京海淀区西小口路 66 号 东升科技园北领地 A2 楼,邮编:100192。