地址:北京市建国门内大街69号
邮编:100005
主编:曾学文
作者:--
作者:--
作者:喻诚; 李金顺; 关继成; 耿天舒; 王凡
作者:--
作者:王国军; 滕曼毓
作者:冯文丽; 苏晓鹏
作者:龙文军; 李至臻
作者:--
作者:李志愿
作者:刘喜文; 邹颖; 张丽珅; 田梓越
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
被引次数 | 209 | 204 | 209 | 210 | 188 | 188 | 168 | 116 | 112 |
影响因子 | 549 | 587 | 635 | 634 | 729 | 777 | 863 | 860 | 734 |
立即指数 | 0.64 | 0.55 | 0.44 | 0.49 | 0.66 | 0.87 | 1.09 | 1.21 | 1.04 |
发文量 | 0.1 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.31 | 0.37 | 0.53 | 0.25 |
被引半衰期 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.9 |
引用半衰期 | 3.4 | 3.7 | 3.2 | 4.6 | 0 | 6 | 8.9 | 17.3 | 18.3 |
期刊他引率 | 2.98 | 3.42 | 3.93 | 3.85 | 3.62 | 2.88 | 2.77 | 2.69 | 3.4 |
平均引文率 | 3.23 | 3.38 | 3.84 | 3.16 | 3.74 | 3.29 | 3.29 | 4 | 4.09 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京市建国门内大街69号,邮编:100005。