主管单位:甘肃省农业农村厅 主办单位:甘肃农业杂志社
月刊 审稿周期:1个月内 全年订价:¥408.00
《甘肃农业》由魏翔(执行)担任主编,创刊于1987年,由甘肃省农业农村厅主管、甘肃农业杂志社主办的一本农业领域专业期刊。主要刊载该领域内的原创性研究论文、综述和评论等,力求及时、准确、全面的反映该领域的政策、技术、应用市场及动态。
地址:甘肃省兰州市城关区武都路498号
邮编:730030
主编:魏翔(执行)
作者:本刊编辑部
作者:--
作者:--
作者:刘国华(文/图)
作者:魏翔(文/图)
作者:--
作者:蔺海明; 刘孜瀚
作者:李含琳; 李楠; 张顺全
作者:吴和平
作者:仵占慧; 曾祥虎; 郭?
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次数 | 1000 | 1126 | 706 | 641 | 451 | 397 | 437 | 444 | 454 | 355 |
影响因子 | 759 | 715 | 764 | 770 | 766 | 686 | 727 | 725 | 813 | 787 |
立即指数 | 0.11 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.3 |
发文量 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.14 |
被引半衰期 | 0.99 | 0.98 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.96 |
引用半衰期 | 1 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 1 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 4.8 |
期刊他引率 | 7.1 | 7.49 | 5.63 | 6.1 | 5.76 | 5.66 | 5.53 | 4.99 | 4.6 | 3.84 |
平均引文率 | 6.37 | 4.9 | 5.13 | 5.28 | 5.21 | 5.88 | 4.43 | 4.18 | 3.55 | 3.27 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:甘肃省兰州市城关区武都路498号,邮编:730030。