地址:北京市8112信箱
邮编:100081
主编:沙玉圣
作者:--
作者:--
作者:--
作者:--
作者:--
作者:--
作者:--
作者:--
作者:--
作者:--
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
被引次数 | 444 | 472 | 455 | 446 | 490 | 478 |
影响因子 | 0.053215 | 0.069042 | 0.08 | 0.053654 | 0.085624 | 0.08587 |
立即指数 | 0.017433 | 0.01406 | 0.011719 | 0.016129 | 0.014403 | 0.014528 |
发文量 | 631 | 569 | 512 | 434 | 486 | 413 |
被引半衰期 | 6.25 | 4.92 | 5.35 | 5.82 | 6.15 | 6.61 |
引用半衰期 | -- | 6.58 | 6.84 | 5.4 | -- | -- |
期刊他引率 | 1 | 0.96822 | 0.958242 | 0.975336 | 1 | 1 |
平均引文率 | 0 | 2.864675 | 2.691406 | 2.463134 | 0 | 0.002421 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京市8112信箱,邮编:100081。