地址:山西省太原市双塔寺街22号
邮编:030012
主编:张波
作者:王雁卿; 王彩云
作者:薛庆峰; 张玮; 朱会; 牛金柱; 张德智; 赵君
作者:何平; 何咏祥; 吴涛; 周瑶; 肖利春; 张红; 王丽萍
作者:侯跃宏; 陈大奇; 张亮
作者:王嘉伟
作者:吕鹏; 白德明
作者:张新平; 张建萍
作者:陈世东; 马晓波; 张翠霞
作者:李晓萍
作者:杨计亮
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
被引次数 | 434 | 415 | 478 | 519 | 544 | 605 | 0 |
影响因子 | 0.295556 | 0.281532 | 0.308204 | 0.389262 | 0.46712 | 0.586777 | 0 |
立即指数 | 0.031818 | 0.025974 | 0.046296 | 0.053333 | 0.084942 | 0.08 | 0 |
发文量 | 220 | 231 | 216 | 225 | 259 | 350 | 0 |
被引半衰期 | 3.34 | 3.22 | 3.4 | 2.94 | 2.6 | 1.92 | 0 |
引用半衰期 | 4.54 | 3.88 | 3.09 | 3.19 | 2.58 | 2.3 | 0 |
期刊他引率 | 0.997696 | 0.990361 | 0.997908 | 0.99422 | 0.988971 | 0.973554 | 0 |
平均引文率 | 5.1 | 4.961039 | 6.074074 | 6.066667 | 5.826255 | 6.58 | 0 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:山西省太原市双塔寺街22号,邮编:030012。