地址:贵州省遵义市大连路201号
邮编:563003
主编:李春鸣
作者:陈洪; 黄波; 李世月; 徐云燕; 邓江; 吴芹; 石京山
作者:唐琳超; 卓俊睿; 陈永正
作者:崔加敏; 孙芳玲; 刘婷婷; 郭德玉; 王文; 石京山
作者:杜艺玫; 张一新; 凌蕾; 刘浩; 曾瑶; 李炯; 何芋岐; 鲁艳柳; 周旭美
作者:袁世英; 杨丽弘; 张琳; 张晗; 高琳
作者:白建伟; 王峰; 潘鸿; 赵兰; 粟立羽; 李岩
作者:裴美娟; 王恺; 张婷; 涂悦; 耿俐
作者:令狐浪; 贾有敬; 陈静; 代安丽; 郝玲; 马云海
作者:宫黎明; 周满红; 廖富团; 徐绍华; 罗克燕; 董世桃; 程宇凌; 杨智敏
作者:罗才林; 徐德林; 钱刚; 潘胤池; 陈红波; 谢欣; 上官燕妮; 李林
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
被引次数 | 689 | 714 | 747 | 691 | 712 | 638 | 0 |
影响因子 | 0.318786 | 0.386463 | 0.502538 | 0.654434 | 0.625786 | 0.614148 | 0 |
立即指数 | 0.030973 | 0.095238 | 0.119497 | 0.09434 | 0.092105 | 0.076433 | 0 |
发文量 | 226 | 168 | 159 | 159 | 152 | 157 | 0 |
被引半衰期 | 4.14 | 3.67 | 3.66 | 3.82 | 3.79 | 3.63 | 0 |
引用半衰期 | 3.34 | 2.93 | 3.19 | 3.14 | 3.31 | 3 | 0 |
期刊他引率 | 0.946299 | 0.913165 | 0.876841 | 0.89725 | 0.811798 | 0.791536 | 0 |
平均引文率 | 10.0708 | 14.18452 | 14.73585 | 14.4088 | 18.10526 | 19.67516 | 0 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:贵州省遵义市大连路201号,邮编:563003。