地址:石家庄裕华区建华南大街118号
邮编:050031
主编:赵胜堂
作者:阮岩
作者:严道南; 阮岩
作者:赵胜堂
作者:--
作者:--
作者:赵胜堂
作者:冯晓燕; 赵胜堂
作者:刘大新
作者:余素华; 田道法; 王贤文; 范婧莹; 陈舒华; 刘湘; 何迎春
作者:王士贞
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次数 | 0.118 | 0.134 | 0.097 | 0.174 | 0.144 | 0.101 | 0.199 | 0.126 |
影响因子 | 0.02 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.017 | 0.081 |
立即指数 | 49 | 44 | 48 | 42 | 77 | 69 | 58 | 37 |
发文量 | 4.08 | 3.76 | 4.17 | 4.96 | 5.8 | 6.69 | 3.75 | 4.4 |
被引半衰期 | 6.81 | 4.98 | 4.14 | 7.19 | 6.58 | 4.94 | 5.16 | 4.29 |
引用半衰期 | 0.948 | 1 | 0.955 | 0.979 | 1 | 0.932 | 0.974 | 0.95 |
期刊他引率 | 3.3 | 3.1 | 4.5 | 4.6 | 5.5 | 1.3 | 7.1 | 7.9 |
平均引文率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:石家庄裕华区建华南大街118号,邮编:050031。本站仅做历史信息展示,不提供任何服务。