地址:石家庄市健康路12号
邮编:50011
主编:石文成
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
被引次数 | 466 | 408 | 433 | 401 | 396 | 368 | 0 |
影响因子 | 0.282322 | 0.303371 | 0.410526 | 0.292776 | 0.339483 | 0.30303 | 0 |
立即指数 | 0.110429 | 0.040984 | 0.014184 | 0.061538 | 0.022388 | 0.046729 | 0 |
发文量 | 163 | 122 | 141 | 130 | 134 | 107 | 0 |
被引半衰期 | 4.18 | 4.31 | 4.15 | 4.74 | 4.63 | 5.73 | 0 |
引用半衰期 | 2.81 | 3.69 | 2.72 | 2.79 | 3.23 | 3.32 | 0 |
期刊他引率 | 0.748927 | 0.786765 | 0.806005 | 0.840399 | 0.876263 | 0.970109 | 0 |
平均引文率 | 7.779141 | 11.36066 | 7.631206 | 9.184615 | 10.31343 | 2.028037 | 0 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:石家庄市健康路12号,邮编:50011。