地址:厦门市·厦门大学法学院
邮编:361005
主编:周赟
作者:宁全红
作者:--
作者:--
作者:苏南
作者:涂少彬; 肖登辉
作者:胡学军
作者:王利荣; 李鹏飞
作者:姜新东
作者:戴激涛
作者:苏宇
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次数 | 0.033 | 0.102 | 0.127 | 0.14 | 0.071 | -- | 0.269 | 0.167 |
影响因子 | 0.029 | 0.069 | 0.071 | 0.036 | 0.077 | -- | 0 | -- |
立即指数 | 34 | 29 | 28 | 28 | 26 | -- | 18 | -- |
发文量 | 6.55 | 7.38 | 8.93 | 9.57 | 9.14 | 12 | 11 | 11.67 |
被引半衰期 | 5.43 | 4.88 | 6.87 | 8.24 | 4.78 | -- | 8.21 | -- |
引用半衰期 | 0.982 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
期刊他引率 | 38.8 | 32.2 | 15.9 | 30.4 | 2.7 | -- | 41.4 | -- |
平均引文率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:厦门市·厦门大学法学院,邮编:361005。本站仅做历史信息展示,不提供任何服务。