地址:沈阳市和平区南五马路228号
邮编:110006
主编:刘东来
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次数 | 0.022 | 0.007 | 0.003 | 0.007 | 0.01 | 0.014 | 0.009 | 0.006 |
影响因子 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.002 |
立即指数 | 447 | 470 | 478 | 476 | 446 | 473 | 491 | 497 |
发文量 | 41 | 27 | 28 | 30 | 30 | 34 | 35 | 23 |
被引半衰期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
引用半衰期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
期刊他引率 | 1.93 | 3.38 | 4 | 3.67 | 5 | 4.5 | 2.79 | 3.75 |
平均引文率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:沈阳市和平区南五马路228号,邮编:110006。