地址:华山路1954号上海交通大学凯原法学院308室
邮编:200030
主编:朱芒
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
被引次数 | 50 | 53 | 51 | 49 | 60 | 49 | 47 | 49 | 51 |
影响因子 | 22 | 65 | 140 | 146 | 248 | 283 | 447 | 543 | 655 |
立即指数 | 0.29 | 0.67 | 0.91 | 0.69 | 1.14 | 1.12 | 1.85 | 2.02 | 2.35 |
发文量 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.37 | 0.14 | 0.57 | 0.43 | 0.49 |
被引半衰期 | 0.86 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
引用半衰期 | 25.8 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 66.2 | 64.9 | 75 |
期刊他引率 | 1.78 | 2.02 | 2.52 | 2.82 | 2.8 | 3.26 | 2.95 | 3.58 | 3.73 |
平均引文率 | 5.66 | 6.5 | 5.35 | 5.4 | 6.55 | 4.91 | 5.19 | 5.88 | 6.17 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:华山路1954号上海交通大学凯原法学院308室,邮编:200030。