地址:西安市雁塔路100号
邮编:710054
主编:王根宝
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次数 | 167 | 171 | 162 | 172 | 178 | 182 | 174 | 162 | 191 | 154 |
影响因子 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.2 | 0.25 | 0.19 | 0.35 | 0.34 | 0.41 |
立即指数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0.21 | 0.06 |
发文量 | 42 | 39 | 38 | 36 | 40 | 38 | 31 | 30 | 28 | 31 |
被引半衰期 | 10.04 | 11.41 | 12.55 | 12.5 | 13.2 | 15 | 15.11 | 13.5 | 12.1 | 12.78 |
引用半衰期 | 8.5 | 7.5 | 9.5 | 7.81 | 8.7 | 9.29 | 10.33 | 10.88 | 10.89 | 9.63 |
期刊他引率 | 0.93 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.91 | 0.95 | 0.98 | 0.93 | 0.83 |
平均引文率 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 5.8 | 4.6 | 6.4 | 12.2 | 6.7 | 9.6 | 12.8 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:西安市雁塔路100号,邮编:710054。