地址:青海省西宁市五四大街19号
邮编:810001
主编:高顺年
作者:--
作者:张新军; 刚波; 马亚伟; 王舒
作者:葛洪燕
作者:马文婧
作者:孙令东
作者:李万志; 孔维强; 戴升
作者:杨庆华; 张文军; 李健; 田庆明; 王海燕; 邓宏涛
作者:赵媛; 唐斌雁
作者:李翠翠
作者:张玲; 高雅洁; 刘奕辰; 李阁
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次数 | 0.023 | 0.026 | 0.026 | 0.011 | 0.014 | 0.011 | 0.085 | 0.054 |
影响因子 | 87 | 76 | 77 | 93 | 70 | 93 | 94 | 74 |
立即指数 | 4.9 | 5.03 | 6.04 | 6.7 | 5.72 | 7 | 6.24 | 3.62 |
发文量 | 0.114 | 0.132 | 0.117 | 0.118 | 0.171 | 0.135 | 0.196 | 0.273 |
被引半衰期 | 5 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 8.5 | 5 | 5.4 | 9.3 |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期刊他引率 | 6.45 | 7.41 | 6.55 | 7.55 | 7.84 | 7.8 | 8.44 | 6.21 |
平均引文率 | 0.919 | 0.971 | 0.892 | 0.932 | 0.913 | 0.918 | 0.845 | 0.869 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:青海省西宁市五四大街19号,邮编:810001。本站仅做历史信息展示,不提供任何服务。