地址:北京王府井大街东厂胡同1号
邮编:100006
主编:王顺洪
作者:王晓德
作者:施雱
作者:杜华
作者:王广坤
作者:余雄飞
作者:史勤
作者:王三三
作者:易建平
作者:冯定雄
作者:王栋
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次数 | 118 | 110 | 107 | 89 | 64 | 70 | 65 | 62 | 64 | 59 |
影响因子 | 515 | 537 | 674 | 583 | 635 | 560 | 605 | 630 | 585 | 707 |
立即指数 | 0.25 | 0.15 | 0.14 | 0.28 | 0.32 | 0.29 | 0.6 | 0.56 | 0.45 | 0.57 |
发文量 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.14 | 0.07 |
被引半衰期 | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.95 |
引用半衰期 | 36.5 | 40.6 | 49.4 | 34.8 | 0 | 67.5 | 76.1 | 84.7 | 80.8 | 99.1 |
期刊他引率 | 10.17 | 10.52 | 11.69 | 12.31 | 11.98 | 13.18 | 12.78 | 11.92 | 12.15 | 11.19 |
平均引文率 | 7.71 | 8.55 | 8.05 | 7.5 | 6.33 | 7.23 | 6.58 | 7.44 | 7.64 | 6.64 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京王府井大街东厂胡同1号,邮编:100006。