主管单位:陕西日报社 主办单位:陕西日报社;陕西省新闻研究所;陕西省新闻工作者协会
月刊 审稿周期:1个月内 全年订价:¥316.00
《新闻知识》由杜耀峰担任主编,创刊于1984年,由陕西日报社主管、陕西日报社;陕西省新闻研究所;陕西省新闻工作者协会主办的一本新闻领域专业期刊。主要刊载该领域内的原创性研究论文、综述和评论等,力求及时、准确、全面的反映该领域的政策、技术、应用市场及动态。
地址:西安市长安区学府大道1号
邮编:710127
主编:杜耀峰
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次数 | 768 | 998 | 1268 | 1269 | 1154 | 979 | 820 | 829 | 940 | 591 |
影响因子 | 0.25 | 0.28 | 0.37 | 0.45 | 0.38 | 0.3 | 0.34 | 0.53 | 0.93 | 0.46 |
立即指数 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.16 | 0.05 |
发文量 | 598 | 594 | 575 | 427 | 342 | 311 | 282 | 190 | 194 | 175 |
被引半衰期 | 3.3 | 3.64 | 3.64 | 3.41 | 3.83 | 4.39 | 4.6 | 4.39 | 3 | 5.32 |
引用半衰期 | 3.72 | 3.67 | 3.69 | 3.72 | 4.2 | 4.39 | 3.46 | 3.42 | 3.94 | 4.66 |
期刊他引率 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.99 |
平均引文率 | 4.4 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 6 | 6.8 | 7.9 | 12 | 13.1 | 15.4 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:西安市长安区学府大道1号,邮编:710127。